Исполнение областного бюджета Ростовской области за 2019 год
(по данным бухгалтерской отчетности)
(тыс. рублей)
| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год |
Исполнение | Процент исполнения к плану 2019 года |
| ДОХОДЫ, всего | 184 622 491,8 | 182 598 671,1 | 98,9 |
| в том числе: | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 141 852 379,7 | 141 695 694,8 | 99,9 |
| Налог на прибыль, доходы | 90 506 768,2 | 88 168 067,6 | 97,4 |
| Налог на прибыль организаций | 42 907 514,3 | 41 972 253,9 | 97,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 47 599 253,9 | 46 195 813,7 | 97,1 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 18 556 306,2 | 18 175 783,4 | 97,9 |
| Налоги на совокупный доход | 12 516 536,3 | 12 635 310,6 | 100,9 |
| Налоги на имущество | 18 295 051,1 | 19 839 380,8 | 108,4 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 359 073,7 | 440 779,0 | 122,8 |
| Государственная пошлина | 224 505,5 | 218 780,8 | 97,5 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | 1 092,6 | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 129 140,3 | 315 222,2 | в 2,4 раза |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 95 292,3 | 96 279,3 | 101,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 33 419,6 | 91 660,6 | в 2,7 раза |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 803,1 | 28 413,0 | в 35,4 раза |
| Административные платежи и сборы | 7 186,2 | 9 446,3 | 131,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 128 297,2 | 1 674 817,1 | 148,4 |
| Прочие неналоговые доходы | - | 661,5 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 42 770 112,1 | 40 902 976,3 | 95,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 42 106 328,2 | 40 697 960,0 | 96,7 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 16 035 619,9 | 16 035 619,9 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 9 946 106,2 | 9 389 427,6 | 94,4 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 9 418 389,9 | 9 323 086,5 | 99,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 706 212,2 | 5 949 826,0 | 88,7 |
| Прочие безвозмездные поступления | 123,0 | 141,2 | 114,8 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 639 993,4 | 476 174,8 | 74,4 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 0,0 | 0,0 | - |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 23 667,5 | 186 955,9 | в 7,9 раза |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -458 255,6 | - |
| РАСХОДЫ, всего | 195 837 636,7 | 185 899 577,2 | 94,9 |
| в том числе: | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 5 733 395,9 | 5 200 089,9 | 90,7 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 22 451,4 | 21 553,8 | 96,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 357 111,8 | 353 127,1 | 98,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 547 833,1 | 540 066,6 | 98,6 |
| Судебная система | 542 281,3 | 539 341,8 | 99,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 491 882,5 | 481 832,2 | 98,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 251 666,0 | 241 084,7 | 95,8 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 1 962,7 | 1 852,8 | 94,4 |
| Резервные фонды | 419 621,6 | 0,0 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 3 098 585,5 | 3 021 230,9 | 97,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 108 741,7 | 107 722,0 | 99,1 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 72 176,1 | 71 821,7 | 99,5 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 36 565,6 | 35 900,3 | 98,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 110 477,1 | 1 089 002,7 | 98,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 765 237,9 | 747 964,6 | 97,7 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 341 428,5 | 337 227,6 | 98,8 |
| Миграционная политика | 3 810,7 | 3 810,5 | 100,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 31 552 469,7 | 27 112 066,6 | 85,9 |
| Общеэкономические вопросы | 903 746,2 | 863 496,2 | 95,5 |
| Топливно-энергетический комплекс | 760 000,0 | 267 527,7 | 35,2 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 4 095,8 | 4 095,8 | 100,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 4 591 363,4 | 4 576 511,8 | 99,7 |
| Водное хозяйство | 289 290,0 | 256 360,7 | 88,6 |
| Лесное хозяйство | 351 632,5 | 349 073,0 | 99,3 |
| Транспорт | 1 037 657,7 | 1 009 109,0 | 97,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 21 425 526,4 | 17 611 263,4 | 82,2 |
| Связь и информатика | 297 470,8 | 292 051,0 | 98,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 891 686,9 | 1 882 578,0 | 99,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13 417 388,6 | 11 692 367,4 | 87,1 |
| Жилищное хозяйство | 2 094 498,1 | 1 804 056,5 | 86,1 |
| Коммунальное хозяйство | 7 546 046,1 | 6 574 857,5 | 87,1 |
| Благоустройство | 2 338 838,2 | 1 911 111,0 | 81,7 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 438 006,2 | 1 402 342,4 | 97,5 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 257 535,9 | 254 145,2 | 98,7 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 39 577,2 | 39 446,0 | 99,7 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 217 958,7 | 214 699,2 | 98,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 47 603 798,6 | 46 726 898,2 | 98,2 |
| Дошкольное образование | 12 020 414,6 | 11 861 312,2 | 98,7 |
| Общее образование | 27 308 949,0 | 26 715 864,7 | 97,8 |
| Дополнительное образование детей | 588 529,7 | 551 446,4 | 93,7 |
| Среднее профессиональное образование | 5 879 620,2 | 5 810 086,8 | 98,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 164 176,1 | 162 179,6 | 98,8 |
| Молодежная политика | 1 179 363,4 | 1 171 146,4 | 99,3 |
| Другие вопросы в области образования | 462 745,6 | 454 862,1 | 98,3 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 4 227 191,0 | 3 881 810,0 | 91,8 |
| Культура | 4 119 886,5 | 3 819 635,6 | 92,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 107 304,5 | 62 174,4 | 57,9 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 15 284 405,5 | 15 010 145,1 | 98,2 |
| Стационарная медицинская помощь | 6 615 480,5 | 6 459 731,8 | 97,6 |
| Амбулаторная помощь | 3 281 559,2 | 3 248 233,0 | 99,0 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 83 037,6 | 83 037,6 | 100,0 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 197 095,1 | 194 505,7 | 98,7 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 320 251,2 | 320 251,2 | 100,0 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 21 257,6 | 21 257,6 | 100,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 4 765 724,3 | 4 683 128,2 | 98,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 55 861 656,3 | 55 460 544,7 | 99,3 |
| Пенсионное обеспечение | 232 386,0 | 232 053,7 | 99,9 |
| Социальное обслуживание населения | 9 194 068,1 | 9 137 247,8 | 99,4 |
| Социальное обеспечение населения | 33 245 136,6 | 33 045 812,1 | 99,4 |
| Охрана семьи и детства | 11 827 972,2 | 11 685 444,9 | 98,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1 362 093,4 | 1 359 986,2 | 99,8 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 3 987 318,0 | 3 384 417,7 | 84,9 |
| Массовый спорт | 783 617,7 | 295 899,4 | 37,8 |
| Спорт высших достижений | 3 144 616,3 | 3 029 538,0 | 96,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 59 084,0 | 58 980,3 | 99,8 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 465 777,7 | 465 237,8 | 99,9 |
| Телевидение и радиовещание | 71 599,8 | 71 565,2 | 100,0 |
| Периодическая печать и издательства | 52 999,7 | 52 684,2 | 99,4 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 341 178,2 | 340 988,4 | 99,9 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1 216 689,6 | 1 113 896,2 | 91,6 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 216 689,6 | 1 113 896,2 | 91,6 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15 010 791,1 | 14 401 233,7 | 95,9 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9 758 999,4 | 9 758 999,4 | 100,0 |
| Иные дотации | 758 860,5 | 758 860,5 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 4 492 931,2 | 3 883 373,8 | 86,4 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -11 174 925,8 | -3 300 906,1 | - |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, всего | 11 174 925,8 | 3 300 906,1 | - |
| в том числе: | |||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 8 545 234,1 | 4 000 000,0 | - |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 8 545 234,1 | 4 000 000,0 | - |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -4 386 788,8 | -4 386 788,8 | - |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -4 386 788,8 | -4 386 788,8 | - |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -495 193,3 | -151 485,5 | - |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -495 193,3 | -151 485,5 | - |
| Изменение остатков средств бюджета | 7 511 673,8 | 3 839 180,4 | - |
Рубрикатор
Дополнительные файлы
Размещено: 6 фев. 2020 11:16
Изменено: 17 июн. 2020 10:50
Количество просмотров: 538