Исполнение областного бюджета Ростовской области за 1 квартал 2018 года
(1 квартал 2018 года)
по данным бухгалтерской отчетности
тыс. рублей
| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год | Исполнение | Процент исполнения к плану 2018 года |
| ДОХОДЫ, всего | 157 659 273,1 | 36 835 621,1 | 23,4 |
| в том числе: | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 124 399 916,7 | 30 074 359,2 | 24,2 |
| Налог на прибыль, доходы | 77 055 511,5 | 21 948 041,9 | 28,5 |
| Налог на прибыль организаций | 34 296 730,9 | 12 951 710,8 | 37,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 42 758 780,6 | 8 996 331,1 | 21,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 15 146 050,5 | 3 288 859,0 | 21,7 |
| Налоги на совокупный доход | 9 928 803,4 | 1 897 930,8 | 19,1 |
| Налоги на имущество | 20 426 664,0 | 2 514 804,3 | 12,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 293 682,0 | 59 212,9 | 20,2 |
| Государственная пошлина | 219 156,2 | 51 513,2 | 23,5 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | 17,4 | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 122 443,6 | 31 842,4 | 26,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 84 841,7 | 34 232,8 | 40,3 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 25 654,1 | 17 529,0 | 68,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8 674,5 | 304,6 | 3,5 |
| Административные платежи и сборы | 5 566,0 | 894,9 | 16,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 082 869,2 | 229 119,5 | 21,2 |
| Прочие неналоговые доходы | - | 56,5 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 33 259 356,4 | 6 761 261,9 | 20,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 33 182 671,7 | 6 697 170,2 | 20,2 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 16 505 840,4 | 3 993 367,5 | 24,2 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 7 466 435,2 | 657 134,5 | 8,8 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 797 505,6 | 1 754 043,5 | 22,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 412 890,5 | 292 370,3 | 20,7 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | - | 254,4 | - |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 3 451,3 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 73 233,4 | 187 613,2 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -123 521,5 | - | |
| РАСХОДЫ, всего | 171 448 128,1 | 32 191 436,8 | 18,8 |
| в том числе: | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 8 315 884,2 | 801 137,2 | 9,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 21 343,2 | 3 504,0 | 16,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 366 506,9 | 49 649,8 | 13,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 535 998,3 | 85 996,0 | 16,0 |
| Судебная система | 428 936,5 | 84 751,6 | 19,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 356 004,5 | 45 287,4 | 12,7 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 600 395,9 | 25 586,7 | 4,3 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 1 992,7 | - | - |
| Резервные фонды | 2 798 470,8 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 3 206 235,4 | 506 361,7 | 15,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 136 571,2 | 25 607,8 | 18,8 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 66 259,9 | 16 517,6 | 24,9 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 70 311,3 | 9 090,2 | 12,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 221 919,3 | 123 127,3 | 10,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 815 257,4 | 80 149,0 | 9,8 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 405 351,2 | 42 978,3 | 10,6 |
| Миграционная политика | 1 310,7 | - | - |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 24 562 295,1 | 1 847 365,5 | 7,5 |
| Общеэкономические вопросы | 739 974,2 | 107 286,4 | 14,5 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 9 069,0 | - | - |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 5 816 205,6 | 867 851,9 | 14,9 |
| Водное хозяйство | 93 495,4 | - | - |
| Лесное хозяйство | 238 646,0 | 45 196,8 | 18,9 |
| Транспорт | 553 666,1 | 99 899,5 | 18,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 856 522,0 | 603 741,8 | 4,1 |
| Связь и информатика | 284 751,0 | 15 481,2 | 5,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1 969 965,8 | 107 907,9 | 5,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 9 829 752,2 | 668 389,6 | 6,8 |
| Жилищное хозяйство | 982 912,7 | 64 199,8 | 6,5 |
| Коммунальное хозяйство | 6 403 788,4 | 447 751,6 | 7,0 |
| Благоустройство | 1 814 129,6 | 91 307,2 | 5,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 628 921,5 | 65 131,0 | 10,4 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 260 376,1 | 39 782,3 | 15,3 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 38 721,1 | 5 070,6 | 13,1 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 221 655,0 | 34 711,7 | 15,7 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 41 436 183,6 | 9 081 859,7 | 21,9 |
| Дошкольное образование | 9 614 142,1 | 2 256 058,0 | 23,5 |
| Общее образование | 24 001 595,9 | 5 243 016,5 | 21,8 |
| Дополнительное образование | 370 889,8 | 48 049,3 | 13,0 |
| Среднее профессиональное образование | 5 841 835,0 | 1 257 933,9 | 21,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 165 696,3 | 23 867,5 | 14,4 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 1 020 601,3 | 189 678,4 | 18,6 |
| Другие вопросы в области образования | 421 423,2 | 63 256,1 | 15,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 3 229 934,6 | 762 486,3 | 23,6 |
| Культура | 3 179 537,2 | 753 584,7 | 23,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 50 397,4 | 8 901,6 | 17,7 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 10 515 222,2 | 2 334 420,7 | 22,2 |
| Стационарная медицинская помощь | 4 143 561,5 | 966 822,8 | 23,3 |
| Амбулаторная помощь | 2 130 706,3 | 483 564,6 | 22,7 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 111 777,4 | 27 645,4 | 24,7 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 207 447,1 | 44 625,1 | 21,5 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 277 782,8 | 69 710,8 | 25,1 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 20 347,5 | 2 694,8 | 13,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 3 623 599,6 | 739 357,2 | 20,4 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 54 984 975,0 | 12 765 753,6 | 23,2 |
| Пенсионное обеспечение | 276 539,3 | 57 005,1 | 20,6 |
| Социальное обслуживание населения | 8 789 517,1 | 1 854 276,9 | 21,1 |
| Социальное обеспечение населения | 36 454 412,1 | 9 204 006,7 | 25,2 |
| Охрана семьи и детства | 8 211 013,7 | 1 357 693,3 | 16,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1 253 492,8 | 292 771,6 | 23,4 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 4 552 741,1 | 992 656,3 | 21,8 |
| Массовый спорт | 69 815,5 | - | - |
| Спорт высших достижений | 4 419 284,9 | 982 078,3 | 22,2 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 63 640,7 | 10 578,0 | 16,6 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 428 066,2 | 41 942,5 | 9,8 |
| Телевидение и радиовещание | 71 836,0 | 16 334,0 | 22,7 |
| Периодическая печать и издательства | 65 507,2 | 6 484,2 | 9,9 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 290 723,0 | 19 124,3 | 6,6 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1 887 059,1 | 403 128,9 | 21,4 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 887 059,1 | 403 128,9 | 21,4 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 087 148,2 | 2 303 779,1 | 22,8 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 310 663,1 | 2 139 731,3 | 25,7 |
| Иные дотации | 338 456,6 | 33 084,3 | 9,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 438 028,5 | 130 963,5 | 9,1 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -13 788 855,0 | 4 644 184,3 | - |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, всего | 13 788 855,0 | -4 644 184,3 | - |
| в том числе: | |||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 10 117 537,9 | -3 873 763,6 | - |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 18 470 599,9 | -3 873 763,6 | - |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -8 353 062,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -4 472 965,2 | - | - |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | - | - |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -4 472 965,2 | - | |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 160 836,4 | 11 141,6 | - |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 2 429,6 | - | - |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий | -110 837,6 | - | - |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 269 244,4 | 11 141,6 | - |
| Изменение остатков средств бюджета | +7 983 445,9 | -781 562,3 | - |
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2018 года утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2018 № 334