Исполнение областного бюджета Ростовской области за 2023 год
(по данным бухгалтерской отчетности)
(тыс. рублей)
| Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнение | Процент исполнения к плану 2023 года |
| ДОХОДЫ, всего | 331 599 747,2 | 342 361 834,9 | 103,2 |
| в том числе: | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 246 163 226,9 | 255 537 791,2 | 103,8 |
| Налог на прибыль, доходы | 172 736 743,6 | 179 687 868,2 | 104,0 |
| Налог на прибыль организаций | 98 928 060,6 | 102 554 125,2 | 103,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 73 808 683,0 | 77 133 743,0 | 104,5 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 27 869 200,9 | 28 352 775,8 | 101,7 |
| Налоги на совокупный доход | 22 631 443,6 | 22 551 503,3 | 99,6 |
| Налоги на имущество | 17 950 682,7 | 18 300 671,1 | 101,9 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1 857 041,0 | 1 817 020,0 | 97,8 |
| Государственная пошлина | 202 664,2 | 223 637,6 | 110,3 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 478,3 | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 711 388,1 | 1 818 977,1 | в 2,6 раза |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 13 562,5 | 38 058,0 | в 2,8 раза |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 74 890,7 | 377 128,2 | - |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 279,1 | 3 485,4 | в 1,5 раза |
| Административные платежи и сборы | 6 223,4 | 6 872,1 | 110,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 107 107,1 | 2 347 286,9 | 111,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 12 029,2 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 85 436 520,3 | 86 824 043,7 | 101,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 79 591 542,6 | 80 521 765,7 | 101,2 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 22 739 370,5 | 23 314 656,5 | 102,5 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 37 013 233,8 | 37 162 247,9 | 100,4 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 039 662,3 | 5 483 187,3 | 90,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 13 799 276,0 | 14 561 674,0 | 105,5 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 5 597 321,1 | 5 891 135,2 | 105,2 |
| Прочие безвозмездные поступления | 229,0 | 229,0 | 100,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 247 427,6 | 650 061,3 | в 2,6 раза |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -239 147,5 | - |
| РАСХОДЫ, всего | 337 524 374,6 | 329 062 777,6 | 97,5 |
| в том числе: | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 11 915 202,1 | 9 263 588,4 | 77,7 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 24 120,3 | 23 153,1 | 96,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 493 662,3 | 486 804,0 | 98,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 823 720,1 | 817 556,9 | 99,3 |
| Судебная система | 514 181,5 | 513 961,3 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 655 980,3 | 652 284,5 | 99,4 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 113 970,8 | 908 689,6 | 81,6 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 1 843,2 | 1 842,7 | 100,0 |
| Резервные фонды | 2 349 171,2 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 5 938 552,4 | 5 859 296,3 | 98,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 545 203,6 | 505 329,7 | 92,7 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 475 579,2 | 447 741,2 | 94,1 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 69 624,4 | 57 588,5 | 82,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 198 989,7 | 3 076 371,4 | 96,2 |
| Гражданская оборона | 15 482,9 | 15 458,7 | 99,8 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 3 181 746,8 | 3 059 152,7 | 96,1 |
| Миграционная политика | 1 760,0 | 1 760,0 | 100,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 59 688 289,2 | 58 765 767,5 | 98,5 |
| Общеэкономические вопросы | 1 167 643,5 | 1 163 578,7 | 99,7 |
| Топливно-энергетический комплекс | 90 360,0 | 71 102,1 | 78,7 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 448,3 | 179,3 | 40,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 6 869 801,5 | 6 861 147,0 | 99,9 |
| Водное хозяйство | 181 229,5 | 176 223,0 | 97,2 |
| Лесное хозяйство | 651 540,5 | 651 262,6 | 100,0 |
| Транспорт | 6 696 498,7 | 6 134 133,8 | 91,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 40 818 576,2 | 40 534 014,0 | 99,3 |
| Связь и информатика | 741 325,9 | 727 306,5 | 98,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 2 470 865,1 | 2 446 820,5 | 99,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 28 305 164,9 | 26 686 572,0 | 94,3 |
| Жилищное хозяйство | 3 929 852,3 | 3 160 343,4 | 80,4 |
| Коммунальное хозяйство | 21 892 708,0 | 21 108 208,9 | 96,4 |
| Благоустройство | 1 819 425,1 | 1 782 771,5 | 98,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 663 179,5 | 635 248,2 | 95,8 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 435 004,6 | 430 811,6 | 99,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 69 148,8 | 68 913,4 | 99,7 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 365 855,8 | 361 898,2 | 98,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 78 656 190,0 | 77 963 569,1 | 99,1 |
| Дошкольное образование | 16 555 814,0 | 16 382 460,5 | 99,0 |
| Общее образование | 49 690 609,8 | 49 242 731,3 | 99,1 |
| Дополнительное образование детей | 908 858,1 | 904 335,8 | 99,5 |
| Среднее профессиональное образование | 8 313 635,7 | 8 256 680,3 | 99,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 142 885,5 | 142 626,0 | 99,8 |
| Молодежная политика | 315 686,5 | 315 683,1 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 2 728 700,4 | 2 719 052,1 | 99,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 5 946 330,8 | 5 786 487,3 | 97,3 |
| Культура | 5 777 452,4 | 5 617 833,5 | 97,2 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 168 878,4 | 168 653,8 | 99,9 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 32 066 564,0 | 31 274 841,5 | 97,5 |
| Стационарная медицинская помощь | 15 245 214,8 | 14 949 623,2 | 98,1 |
| Амбулаторная помощь | 3 926 665,2 | 3 909 146,5 | 99,6 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 214 121,8 | 214 111,4 | 100,0 |
| Скорая медицинская помощь | 67 641,2 | 67 640,8 | 100,0 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 181 994,5 | 179 254,9 | 98,5 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 535 569,9 | 535 569,7 | 100,0 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 46 845,2 | 46 845,2 | 100,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 11 848 511,4 | 11 372 649,8 | 96,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 89 653 790,6 | 89 275 302,2 | 99,6 |
| Пенсионное обеспечение | 346 823,8 | 346 675,6 | 100,0 |
| Социальное обслуживание населения | 12 138 952,8 | 12 117 731,8 | 99,8 |
| Социальное обеспечение населения | 51 868 895,3 | 51 691 192,6 | 99,7 |
| Охрана семьи и детства | 22 968 574,0 | 22 799 096,6 | 99,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 2 330 544,7 | 2 320 605,6 | 99,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 6 967 493,5 | 6 931 853,3 | 99,5 |
| Массовый спорт | 1 511 217,2 | 1 486 070,0 | 98,3 |
| Спорт высших достижений | 5 350 411,0 | 5 340 292,4 | 99,8 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 105 865,3 | 105 490,9 | 99,6 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 464 139,8 | 463 959,3 | 100,0 |
| Телевидение и радиовещание | 78 731,3 | 78 731,3 | 100,0 |
| Периодическая печать и издательства | 75 434,9 | 75 263,9 | 99,8 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 309 973,6 | 309 964,1 | 100,0 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 1 904 502,8 | 1 803 572,9 | 94,7 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1 904 502,8 | 1 803 572,9 | 94,7 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17 777 509,0 | 16 834 751,4 | 94,7 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 527 785,9 | 11 527 785,9 | 100,0 |
| Иные дотации | 3 024 317,4 | 2 606 614,2 | 86,2 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 3 225 405,7 | 2 700 351,3 | 83,7 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -3 424 852,0 | 13 299 057,3 | - |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, всего | 3 424 852,0 | -13 299 057,3 | - |
| в том числе: | |||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -15 765 379,8 | -15 765 379,8 | - |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | - |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -15 765 379,8 | -15 765 379,8 | - |
| Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 22 460 406,0 | 22 460 405,8 | - |
| Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 45 342 799,0 | 38 384 393,8 | - |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -22 882 393,0 | -15 923 988,0 | - |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 112 372,2 | 112 312,8 | - |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 112 372,2 | 112 312,8 | - |
| Изменение остатков средств бюджета | -3 382 546,4 | -20 106 396,1 | - |
Отчет об исполнении областного бюджета за 2023 год утвержден Областным законом от 9 июля 2024 № 148-ЗС
Рубрикатор
Дополнительные файлы
загружен: 27 фев. 2024 10:42
изменён: 23 апр. 2024 12:46
22.06 КБ
Размещено: 27 фев. 2024 10:36
Изменено: 17 июл. 2024 15:38
Количество просмотров: 663