Производственно-экономические показатели сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области
(январь-март 2018 года)
ПОКАЗАТЕЛИ | январь-март 2018 г. |
Сельское хозяйство | |
Объем производства продукции сельского хозяйства | 20417,3 |
Индекс сельхозпроизводства, в % к январю-марту 2017 г. | 128,0 |
Численность постоянного населения, тыс. чел. | 4220,5 |
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий за январь-март 2018 г. | |
Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. тонн | 112,4 |
в % к январю-марту 2017 г. | 131,0 |
Молоко, тыс. тонн | 175,8 |
в % к январю-марту 2017 г. | 101,7 |
Яйца куриные, млн шт. | 525,0 |
в % к январю-марту 2017 г. | 94,5 |
Продуктивность скота и птицы в сельхозорганизациях | |
Средний удой молока от 1 коровы, кг | 749 |
в % к январю-марту 2017 г. | 102,7 |
Яйценоскость курицы-несушки, шт. | 72 |
в % к январю-марту 2017 г. | 102,9 |
Численность скота во всех категориях хозяйств на 01.04.2018 | |
крупного рогатого скота, тыс. голов | 601,6 |
в % к данным: на 1 апреля 2017 | 101,6 |
в том числе коров, тыс. голов | 287,0 |
в % к данным: на 1 апреля 2017 | 102,2 |
Свиней, тыс. голов | 370,2 |
в % к данным: на 1 января 2017 | 90,1 |
Овец и коз, тыс. гол. | 1172,3 |
в % к данным: на 1 апреля 2017 | 99,0 |
Птица (сельхозорганизации), млн гол. | 22,2 |
в % к данным: на 1 апреля 2017 | 98,0 |
Зарплата | |
Среднемесячная заработная плата одного работника | 28025,2 |
Среднемесячная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве за январь-февраль 2018 г., рублей | 20431,9 |
в % к январю-февралю 2017 г. | 101,0 |
в % к среднеобластному уровню зарплаты | 72,9 |
Пищевая и перерабатывающая промышленность | |
Индекс производства пищевых продуктов | 101,5 |
Индекс производства напитков | 91,4 |
Отгружено товаров собственного производства (работ, услуг) в пищевой и перерабатывающей промышленности | 33818,2 |
Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в общем объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств, % | 17,8 |
Индекс потребительских цен продовольственных товаров | 102,8 |